Size Guide
Men's Clothing
Unisex (xüxü) | EU Size | Denim Size | UK | US | France | Italy | Japan | Korea | China Tops | China Bottoms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44/XS | 27-28 | 34 | 34 | 44 | 44 | 36 | 90 | 175/88A | 175/76A |
S | 46/S | 29-30 | 36 | 36 | 46 | 46 | 37 | 95 | 180/92A | 180/80A |
M | 48/M | 31 | 38 | 38 | 48 | 48 | 38 | 100 | 180/96A | 180/84A |
L | 50/L | 32-33 | 40 | 40 | 50 | 50 | 39 | 105 | 185/100A | 185/88A |
XL | 52/XL | 34-35 | 42 | 42 | 52 | 52 | 41 | 110 | 185/104A | 185/92A |
XXL | 54/XXL | 35-37 | 44 | 44 | 54 | 54 | 42 | 115 | 185/108A | 185/96A |
Body Measurements
Unisex (xüxü) | EU Size | Chest (inches) | Waist (inches) | Hip (inches) |
---|---|---|---|---|
XS | 44/XS | 34.5 | 30 | 34.5 |
S | 46/S | 36 | 31.5 | 36 |
M | 48/M | 38 | 33 | 38 |
L | 50/L | 39.5 | 34.5 | 39.5 |
XL | 52/XL | 41 | 36 | 41 |
XXL | 54/XXL | 42.5 | 38 | 42.5 |
Women's Clothing
Unisex (xüxü) | EU Size | Denim Size | UK | US | France | Italy | Japan | Korea | China Tops | China Bottoms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36/S | 27-28 | 8 | 4 | 38 | 42 | 7 | 66 | 170/84A | 170/68A |
S | 38/M | 28-29 | 10 | 6 | 40 | 44 | 9 | 77 | 175/88A | 175/72A |
M | 40/L | 30-31 | 12 | 8 | 42 | 46 | 11 | 88 | 175/92A | 175/76A |
L | 42//XL | 32-33 | 14 | 10 | 44 | 48 | 13 | 99 | 175/96A | 175/80A |
XL | 44/XXL | 33-34 | 16 | 12 | 46 | 50 | 15 | - | 180/100A | 180/84A |
Body Measurements
Unisex (xüxü) | EU Size | Chest (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) |
---|---|---|---|---|
XS | 36/S | 33 | 26.5 | 36 |
S | 38/M | 34.5 | 28 | 37.5 |
M | 40/L | 36 | 30 | 39.5 |
L | 42/XL | 37.5 | 31.5 | 42.5 |
XL | 44/XXL | 39 | 33 | 44 |